
相關文章
Related Articles詳細介紹
熱套熱電偶應用
適合于蒸汽管道、鍋爐及其他對溫度、壓力、流速有所要求的場所。
熱套熱電偶主要技術參數
    電氣出口:M20x1.5,NPT1/2
    連接尺寸:M20x1.5,NPT1/2 
    防護等級:IP65
熱套熱電偶規格
| 分度號 | 測量范圍℃ | 公稱壓力 | 流速 | 備注 | |
| WRNR-01 | K | 0~800 | ≤30MPa | ≤100m/S | 絕緣式 | 
| WRER-01 | E | 0~600 | |||
| WZPR-01 | Pt100 | -200~500 | |||
| WRN-624 | K | 0~800 | ≤30MPa | ≤80m/S | 絕緣式 | 
| WRE-624 | E | 0~600 | |||
| WZP-624 | Pt100 | -200~500 | |||
| WRN-625 | K | 0~800 | 接殼式 | ||
| WRE-625 | E | 0~600 | 
| 分度號 | 測量范圍℃ | 公稱壓力 | 流速 | 規格 | |
| WRNR-12 | K | 0~800 | ≤10MPa | - | 440×230 | 
| WRER-12 | E | 0~600 | |||
| WZPR-12 | Pt100 | -200~500 | |||
| WRNR-12A | K | 0~800 | |||
| WRER-12A | E | 0~600 | |||
| WZPR-12A | Pt100 | -200~500 | |||
| WRNR-13 | K | 0~800 | ≤30MPa | ≤100m/s | 380×50 | 
| WRER-13 | E | 0~600 | |||
| WZPR-13 | Pt100 | -200~500 | |||
| WRNR-14 | K | 0~800 | ≤15MPa | ≤30m/s | 280×50 | 
| WRER-14 | E | 0~600 | |||
| WZRP-14 
 | Pt100 | -200~500 | |||
| WRNR-15 | K | 0~800 | ≤910MPa | ≤9m/s | 280×50 | 
| WRER-15 | E | 0~600 | |||
| WZPR-15 | Pt100 | -200~500 
 
 | 
我公司生產:鉑銠熱電偶,S型鉑銠熱電偶,B型鉑銠熱電偶,WRP-130熱電偶,B型熱電偶,單鉑銠熱電偶,WRR-B型鉑銠熱電偶,雙鉑銠熱電偶,S分度熱電偶,K型熱電偶,S型熱電偶,防爆熱電偶,防腐熱電偶,鎧裝熱電偶,熱電偶測溫儀,裝配熱電偶,B分度熱電偶,煙斗熱電偶,鋼水測溫儀,手持式鋼水測溫儀,手持式熱電偶等
產品咨詢
 掃一掃,關注微信
掃一掃,關注微信微信掃一掃
