
產品分類
Product Category詳細介紹
| 產地 | 國產 | 加工定制 | 是 | 
|---|
高溫型熱電偶補償導線 產品標準
1、產品執行標準:GB/T4989-94(等效采用IEC584-3標準)
2、額定溫度:-60℃~+350℃
3、屏蔽:鍍錫銅絲、鍍銀銅絲、不銹鋼絲
4、絕緣體:鐵氟龍(氟塑料)、硅橡膠、玻璃纖維
5、導體zui高工作溫度:
耐熱級:聚全氟乙丙烯(F46)200℃、可溶性聚四氟乙烯260℃、硅橡膠180℃
普通級:聚氯乙烯70℃和105℃,交聯聚乙烯90℃、低煙無鹵阻燃聚烯烴70℃、交聯型90℃和125℃
高溫型熱電偶補償導線號分度和絕緣著色
| 分度號 | 配用熱電偶 | 補償導線合金絲 | 絕緣層著色 | |||
| 正極 | 負極 | 正極 | 負極 | |||
| BC | B | 鉑銠30-鉑銠6 | 銅 | 銅 | 
 | 灰 | 
| SC | S | 鉑銠10-鉑 | SPC( 銅 ) | SNC( 銅鎳0.6) | 紅 | 綠 | 
| RC | R | 鉑銠13-鉑 | RPC( 銅 ) | RNC( 銅鎳0.6) | 紅 | 綠 | 
| KCA | K | 鎳鉻-鎳硅 | KPCA( 鐵 ) | KNCA( 銅鎳 2) | 紅 | 藍 | 
| KCB | KPCB( 銅 ) | KNCB( 銅鎳 4) | 紅 | 藍 | ||
| KX | KPX( 鎳鉻 10) | KNX( 鎳硅 3) | 紅 | 黑 | ||
| NC | N | 鎳鉻硅-鎳硅 | NPC( 鐵 ) | NNC( 銅鎳 18) | 紅 | 灰 | 
| NX | NPX( 鎳鉻 14 硅) | NNX( 鎳硅 4) | 紅 | 灰 | ||
| EX | E | 鎳硅-鎳硅 | EPX( 鎳鉻 10) | ENX( 銅鎳 45) | 紅 | 棕 | 
| JX | J | 鐵-銅鎳 | JPX( 鐵 ) | JNX( 銅鎳 45) | 紅 | 紫 | 
| TX | T | 銅-銅鎳 | TPX( 銅 ) | TNX( 銅鎳 45) | 紅 | 白 | 
| WC3/25 | WRe3-WRe25 | 鎢-鎢25 | WPC3/25 | WNC3/25 | 紅 | 黃 | 
| WC5/26 | WRe5-WRe26 | 鎢錸5-鎢錸26 | WPC5/26 | WNC5/26 | 紅 | 橙 | 
高溫型熱電偶補償導線使用分類及護層顏色
| 使用分類 | 精度等級及標志 | 護層著色 | |||
| 普通級 | 精密級 | 普通級 | 精密級 | ||
| 一般用 | G | B | A | 黑色 | 灰色 | 
| 耐熱用 | H | B | A | 黑色 | 
 黃色 
 | 
產品咨詢
 掃一掃,關注微信
掃一掃,關注微信微信掃一掃
